Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
|
infos:produktinfos:wein:weinproben [2009/11/18 10:12] thomas-becker |
infos:produktinfos:wein:weinproben [2010/02/26 14:01] (aktuell) thomas-becker |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| Diese findet Ihr hier: **[[bestellungen:wein:start#vorverkostungen_des_weinteams|Einzeln verkostete Weine]]** | Diese findet Ihr hier: **[[bestellungen:wein:start#vorverkostungen_des_weinteams|Einzeln verkostete Weine]]** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ======Ergebnisse Weinverkostung „querbeet“====== | ||
| + | |||
| + | =====Nachbar, 28.11.2009, ein Sekt und elf Weine===== | ||
| + | |||
| + | **Unter den Rückmeldungen waren folgende „Lieblingsweine"** | ||
| + | |||
| + | * **Caballero des Mesasrrubias Crianza** (7 mal) [kommt demnächst ins Sortiment, versprochen] | ||
| + | * **Morellino di Scansano** (6 mal) | ||
| + | * **Solluna Sangiovese** (5 mal) [Preis-Leistungs-Sieger] | ||
| + | * **Domaine de Brau Les Compagnons (**3 mal) [Biofach Weinpreis 2009 Gold] | ||
| + | * **Albet y Noya Xarel.lo** (3 mal) | ||
| + | |||
| + | Außerdem wurden als Lieblingsweine genannt: //Reblandhof Grauburgunder 2007 rosé, Mont Caillou Cabernet Sauvignon, Reblandhof Grauburgunder 2008, Schäfer-Heinrich Regent, Rilling Sekt Jubilar// | ||
| + | |||
| + | **Somit haben es zehn von den zwölf verkosteten Weinen bei mindestens einer Person zum Lieblingswein bzw. Sekt des Abends geschafft. ** | ||
| + | |||
| + | ==== Jetzt die Negativ-Wertungen. Welche Weine fielen durch? ==== | ||
| + | |||
| + | * Albet y Noya Xarel.lo (5 mal) [aber 3 mal Lieblingswein. Polarisiert offensichtlich] | ||
| + | * Grauburgunder rosé (5 mal) [das muß an der einen korkigen Flaschen gelegen haben, da bin ich jetzt mal ganz parteiisch, das ist nämlich einer von meinen Lieblingsweinen. Ich war aber **nicht **die Person, die ihn als Lieblingswein des Abends aufgeschrieben hat.] | ||
| + | * Mont Caillou Cabernet Sauvignon (4 mal) [Biofach Weinpreis Silber 2009] | ||
| + | * Solluna Montepulciano (3 mal) [Biofach Weinpreis Silber 2009], | ||
| + | * Außerdem Caballero des Mesarrubias Joven 2008, Grauburgunder 2008, Regent (je 2 mal) | ||
| + | |||
| + | **Fazit: Wein trinken ist Geschmackssache ! Was für die eine gut ist, geht beim anderen gar nicht und umgekehrt. ** | ||
| + | |||
| + | **Deshalb: lieber selber mal probieren was schmeckt. ;-) ** | ||
| + | |||
| + | Bis zum nächsten Mal, Daniel | ||
| + | |||
| + | {{:infos:produktinfos:wein:0635.png|Ergebnisse der Querbeet Weinprobe}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
/home/doms/plattsalat.de/subs/wiki/data/pages/infos/produktinfos/wein/weinproben.txt · Zuletzt geändert: 2010/02/26 14:01 von thomas-becker



